Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00745 |
Huurprijs | € 1.238,- per maand |
Borg | € 2.475,- |
Servicekosten | € 45,- per maand |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Nieuw in verhuur |
Aanvaarding | Per zaterdag 1 maart 2025 |
Aangeboden sinds | Vrijdag 14 februari 2025 |
Laatste wijziging | Woensdag 19 februari 2025 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, portiekflat |
Woonlaag | 1e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2023 |
Isolatievormen | Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 59 m² |
Inhoud | 177 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Nabij snelweg |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A++ |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | Stadsverwarming |
Verwarmingssysteem | Vloerverwarming Warmtepomp |
Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Toilet Wastafel |
Heeft een lift | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.