Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00788 |
Huurprijs | € 1.191,43 per maand |
Borg | € 2.382,- |
Servicekosten | € 45,- per maand |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Onder optie |
Aanvaarding | Per vrijdag 1 augustus 2025 |
Aangeboden sinds | Maandag 7 juli 2025 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, portiekflat |
Woonlaag | 2e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2023 |
Type dak | Platdak |
Isolatievormen | Dubbel glas HR-glas Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 59 m² |
Inhoud | 177 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Nabij snelweg |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A++ |
Uitrusting | |
---|---|
Verwarmingssysteem | Vloerverwarming Warmtepomp |
Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Toilet Wastafel |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft een lift | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.