Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 00869 |
| Huurprijs | € 1.234,92 per maand (geïndexeerd) |
| Borg | € 2.469,84 |
| Servicekosten | € 65,- per maand |
| Inrichting | Niet gestoffeerd |
| Inrichting | Niet gemeubileerd |
| Status | Nieuw in verhuur |
| Aanvaarding | Per zondag 1 maart 2026 |
| Aangeboden sinds | Dinsdag 3 februari 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Appartement, galerijflat |
| Woonlaag | 1e woonlaag |
| Soort bouw | Nieuwbouw |
| Bouwperiode | 2020 |
| Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas HR-glas Muurisolatie Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Woonoppervlakte | 71 m² |
| Woonkameroppervlakte | 34 m² |
| Inhoud | 213 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 5 m² |
| Balkonoppervlakte | 4 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 1 |
| Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | In centrum |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | A |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Warm water | Zonnecollectoren |
| Verwarmingssysteem | Vloerverwarming Warmtepomp Zonnecollectoren |
| Heeft een balkon | Ja |
| Heeft een lift | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft zonnepanelen | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.