Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 00853 |
| Huurprijs | € 980,- per maand (geïndexeerd) |
| Borg | € 1.958,94 |
| Servicekosten | € 60,- per maand |
| Inrichting | Niet gestoffeerd |
| Inrichting | Niet gemeubileerd |
| Status | Onder optie |
| Aanvaarding | Per donderdag 1 januari 2026 |
| Aangeboden sinds | Vrijdag 5 december 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Appartement, portiekflat |
| Woonlaag | 2e woonlaag |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 2022 |
| Type dak | Platdak |
| Isolatievormen | Dubbel glas |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Woonoppervlakte | 43 m² |
| Inhoud | 129 m³ |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 1 |
| Aantal kamers | 2 (waarvan 1 slaapkamer) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Nabij snelweg Nabij winkelcentrum |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | A |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 1 |
| Warm water | Stadsverwarming |
| Verwarmingssysteem | Stadsverwarming |
| Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Wastafel |
| Heeft een balkon | Ja |
| Heeft een lift | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.