Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00787 |
Huurprijs | € 1.231,18 per maand |
Borg | € 2.462,- |
Servicekosten | € 65,- per maand |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Onder optie |
Aanvaarding | Per vrijdag 1 augustus 2025 |
Aangeboden sinds | Donderdag 3 juli 2025 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, galerijflat |
Woonlaag | 1e woonlaag |
Soort bouw | Nieuwbouw |
Bouwperiode | 2020 |
Isolatievormen | Dakisolatie HR-glas Muurisolatie Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 77 m² |
Woonkameroppervlakte | 34 m² |
Inhoud | 231 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 5 m² |
Balkonoppervlakte | 21 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | In centrum |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | Zonnecollectoren |
Verwarmingssysteem | Vloerverwarming Warmtepomp Zonnecollectoren |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft een lift | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.