Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00778 |
Huurprijs | € 959,60 per maand |
Borg | € 1.919,- |
Servicekosten | € 60,- per maand |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | Per zondag 1 juni 2025 |
Aangeboden sinds | Maandag 12 mei 2025 |
Laatste wijziging | Dinsdag 20 mei 2025 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, portiekflat |
Woonlaag | 3e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2021 |
Type dak | Platdak |
Isolatievormen | Dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 59 m² |
Inhoud | 177 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 2 (waarvan 1 slaapkamer) |
Aantal badkamers | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Nabij snelweg Nabij winkelcentrum |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | Stadsverwarming |
Verwarmingssysteem | Stadsverwarming |
Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Wastafel |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft een lift | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.