Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00710 |
Huurprijs | € 1.144,97 per maand |
Borg | € 2.419,94 |
Servicekosten | € 65,- per maand |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Nieuw in verhuur |
Aanvaarding | Per vrijdag 1 november 2024 |
Aangeboden sinds | Maandag 30 september 2024 |
Laatste wijziging | Donderdag 10 oktober 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, galerijflat |
Woonlaag | 1e woonlaag |
Soort bouw | Nieuwbouw |
Bouwperiode | 2020 |
Isolatievormen | Dakisolatie HR-glas Muurisolatie Vloerisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 68 m² |
Woonkameroppervlakte | 36 m² |
Inhoud | 204 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 5 m² |
Balkonoppervlakte | 10 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | In centrum |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A++ |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | Zonnecollectoren |
Verwarmingssysteem | Vloerverwarming Warmtepomp Zonnecollectoren |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft een lift | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.